Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Type | Vibrating Conveyors, Bucket Conveyor, Gravity Conveyor, Slat Conveyor |
Condition | New |
Belt Width | >40 inch, 30-40 inch, 0-10 inch, 10-20 inch, 20-30 inch |
Length | 60-100 feet, 20-40 feet, 1-10 feet, 10-20 feet, 40-60 feet |
Operating Speed | >4 m/s, 2-3 m/s, 0-1 m/s, 1-2 m/s, 3-4 m/s |
Capacity | 150-200 kg per feet, 200-300 kg per feet, 50-100 kg per feet, 1-50 kg per feet, 100-150 kg per feet |
Material | Stainless Steel |
Automation Grade | Automatic |
Is It Customised | Customised |
Speed Adjustable | Yes |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | Steel |
Structure | Chain Conveyor, Roller Conveyor, Inclining Conveyor, Belt Conveyor |
Type | General Purpose Belts, Flat Wire Belting, Woven Wire Belting, Hinge Metal Belting, Plastic Belting & Chain |
Condition | New |
Automation Grade | Automatic |
Electrical Load | Depends upon the length of conveyor belt. |
Height | 815 mm with 75 mm Adjustable Height. |
Width | Table Top of 12 Working Space on both side of the conveyor Belt. |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material Handling Capacity | 200-300 kg per feet, 150-200 kg per feet, 50-100 kg per feet, 100-150 kg per feet, 1-50 kg per feet |
Length | 1-10 feet, 10-20 feet, 60-100 feet, 40-60 feet, 20-40 feet |
Belt Width | 0-10 inch, 20-30 inch, 10-20 inch, >40 inch, 30-40 inch |
Capacity | 50-100 kg per feet, 100-150 kg per feet, 200-300 kg per feet, 150-200 kg per feet, 1-50 kg per feet |
Belt Material | PVC, PU, Neoprene |
Material | Plastic |
Type | Gravity Conveyor, Slat Conveyor, Vibrating Conveyors, Bucket Conveyor |
Adjustable speed | Yes |
Automation Grade | Automatic |
Speed Adjustable | Yes |
Electrical Load | Depends upon the length of conveyor belt. |
Height | 815 mm with 75 mm Adjustable Height. |
Width | Table Top of 12 Working Space on both side of the conveyor Belt. |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Structure | Chain Conveyor, Roller Conveyor, Belt Conveyor |
Condition | New |
Automation Grade | Automatic |
Material | Steel |
Model | Belt Conveyor |
---|---|
Roller Type | Belt Type |
Width(mm) | 300 |
Diameter of Roller(mm) | 50 |
Min Height(mm) | 500 |
Length(mm) | 300 |
Speed Mt/Min | 15 |
Power | 1.5kw |
Source | AC 220/50HZ |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material Handling Capacity | 200-300 kg per feet, 50-100 kg per feet, 100-150 kg per feet, 150-200 kg per feet, 1-50 kg per feet |
Belt Width | 20-30 inch, 0-10 inch, 10-20 inch, 30-40 inch, >40 inch |
Length | 60-100 feet, 40-60 feet, 1-10 feet, 20-40 feet, 10-20 feet |
Capacity | 1-50 kg per feet, 100-150 kg per feet, 150-200 kg per feet, 200-300 kg per feet, 50-100 kg per feet |
Operating Speed | 2-3 m/s, 3-4 m/s, >4 m/s, 0-1 m/s, 1-2 m/s |
Type | Bucket Conveyor,Gravity Conveyor,Slat Conveyor, Vibrating Conveyors |
Condition | New |
Speed Adjustable | Yes |
Model | Belt Conveyor |
Roller Type | Belt Type |
Width(mm) | 300 |
Diameter of Roller(mm) | 50 |
Min Height(mm) | 500 |
Length(mm) | 300 |
Speed Mt/Min | 15 |
Power | 1.5kw |
Source | AC 220/50HZ |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Material | As per requirement |
Type | Pneumatic Conveyors, Vertical Conveyors, Flexible Conveyors, Vibrating Conveyors, Spiral Conveyors |
Capacity | 100 to 150 (kg/feet),1 to 50 (kg/feet),150 to 200 (kg/feet),50 to 100 (kg/feet),200 to 300 (kg/feet) |
Operating Speed | As per requirement |
Automation Grade | Automatic |
Material Handling Capacity | 50-100 kg per feet, 150-200 kg per feet, 100-150 kg per feet, 200-300 kg per feet, 1-50 kg per feet |
Condition | New |
Adjustable speed | Yes |
Electrical Load | Depends upon the length of conveyor belt. |
Height | 815 mm with 75 mm Adjustable Height. |
Width | Table Top of 12 Working Space on both side of the conveyor Belt. |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Design | Customized |
Brand | Multipack Machines |
Capacity | As per client requirement |
Electrical Load | Depends upon the length of conveyor belt. |
Height | 815 mm with 75 mm Adjustable Height. |
Width | Table Top of 12 Working Space on both side of the conveyor Belt. |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Design | Customized |
Brand | Multipack Machines |
Capacity | As per client requirements |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Brand | Multipack Machines |
Capacity | As per client requirement |
Design | Customized |
Model | Gravity Roller Conveyor |
Roller Type | Zinc Steel Roller |
Width(mm) | 600 |
Diameter of Roller(mm) | 50 |
Min Height(mm)/td> | 125 |
Length(mm) | 1000(Expandable) |
Speed Mt/Min | Nil |
Power | Nil |
Source | Nil |
*Your information is safe with us.
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Capacity | As per client requirement |
Design | Customized |
Brand | Multipack Machines |
Model | Expandable Roller Conveyor | Expandable Roller Conveyor |
Conveyor Type | Still Conveyor | Motorized Conveyor |
Roller Type | PVC Roller | PVC Roller |
Power Supply | Nil | 220/50HZ |
Width of Conveyor(in mm) | 600 | 600 |
Length of Conveyor(in mm) | 2000-4800 | 2000-5000 |
Loading Capacity (in kg) | 80 | 80 |
Conveyor Speed | Nil | 15mtr/min |
Minimum Order Quantity | 1 Piece |
Design | Customized |
Brand | Multipack Machines |
Capacity | As per client requirement |